Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Interaktivní dotykové monitory » Úhlopříčka 65 palců » Interaktivní dotykový monitor IIYAMA TE 6503MIS-B1AG 65"
Design | Thin bezel |
Úhlopříčka monitoru | 64.", 163.9cm |
Panel | IPS LED, AG potažené sklo |
Nativní rozlišení | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Formát obrazu | 16:9 |
Jas | 350 cd/m² typický |
Kontrast | 1200:1 typický |
Propustnost světla | 88% |
Dynamic contrast | 4000:1 |
Čas rekace | 8ms |
Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
Barevná podpora | 1.07B 10bit |
Horizontalfrequenz | 30 - 80KHz |
Vertikalfrequenz | 55 - 75Hz |
Arbeitsfläche H x B | 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7" |
Velikost bodů | 0.372mm |
Barva rámečku | černá, matná |
Touchscreen Technologie | infrarot |
Touchpunkte | 20 (HID, pouze s podporovanými OS) |
Přesnost dotyku | +- 2mm |
Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice |
Touch interface | USB |
Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
Analogové vstupní porty | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
Digitální vstupní porty | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @60Hz (YUV420), HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) |
Audio input | Mini jack x1 |
Řídíci vstup monitoru | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only) |
Digitální výstupní porty | HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz) |
Audio Out | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Reproduktory 2 x 15W (max) |
HDCP | ano |
USB ports | x4 (2.0 x1, 3.0 x2 media playback / peripherals / storage (side), 3.0 x1 webcam/peripherals (top)) |
Integrovaný software | iiWare 8.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office and ScreenSharePro for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
WiFi | ano |
Hardware | Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 4 GB RAM, 32 GB internal memory, WiFi module (OWM001) |
Extra | slot for optional slot PC, two touch pens |
Kiosk Mode | ano |
Max. provozní doba | 24/7 |
Přehrávání médií | ano |
Tloušťka skla | 4mm |
Tvrdost skla | 7H |
Rámeček | metal |
Zámek kláves OSD | ano |
Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
Nastavitelné parametry | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
Plug&Play | DDC2B |
Orientace | horizontální |
Bezventilátorový design | ano |
VESA | 600 x 400mm |
Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 hours (bez podsvícení) |
Kabely | napájecí, USB, HDMI |
Touch pen | x4 (ø3 x2 & ø7 x2) |
Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
Dálkové ovládání | ano (včetně baterie) |
Napájecí zdroj: | interní |
Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Odběr energie: | 169W typisch, 0.5W odpočinek |
Předpisy | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
Energetická třída | B |
Jiné | Dosažení SVHC nad 0,1% olova |
Rozměry výrobku Š x V x D | 1492 x 882 x 86mm |
Rozměry balení Š x V x D | 1697 x 1005 x 220mm |
Váha (bez balení) | 38.3kg |
EAN code | 4948570117017 |
Manufacturer | iiyama |
Model | ProLite TE6503MIS-B1AG |
Energetická třída | B |
Viditelný diagonální obraz | 164cm; 64.5"; (65" segment) |
Spotřeba energie během provozu | 168.2W |
Roční spotřeba energie | 246kWh/Jahr* |
Napájení v pohotovostním režimu | 0.5W odpočinek |
Power in OFF Mode | 0.5W vypnutý |
Rozlišení | 3840 x 2160 |
Tato informace je v souladu s nařízením (EU) č. 1062/2010.*Spotřeba je spočítána při práci 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie bude závislá na tom, jak bude obrazovka používána.