Interaktivní dotykový monitor Optoma 5752RK Plus 75"
Optoma 5752RK+ IFPD 75"
Interaktivní displeje Optoma jsou navrženy tak, aby bez problémů vyhovovaly potřebám učitelů a studentů. Nasloucháním pedagogům a zjišťováním zpětné vazby od zákazníků vytváří Optoma řešení, která odstraňují náročné překážky, kterým dnes učitelé čelí. Výsledek; intuitivní uživatelsky přívětivý software r, který pracuje v souladu se způsobem výuky - Tvořte. Připojte se. Učte.
Tvořte, Připojte se, Inspirujte
Kreativní sdílení je snadné díky vestavěným nástrojům pro anotace, které usnadňují spolupráci ve třídě . Navrženo pro hybridní práci - Creative Board poskytuje inteligentní funkce pro spolupráci a připojení pro každou třídu.Pero Optoma pro okamžitou akci
Buďte připraveni začít jakoukoli lekci během několika vteřin. Přiložené pero pro okamžitě aktivuje aplikaci tabule, čímž ušetříte čas a energii, které byste museli vynaložit na ruční přepínání režimů.
Během lekce vám nikdy nedojde místo
Díky možnosti kreslit kamkoli, vkládat obrázky a tvary, které lze ukládat, tisknout nebo sdílet se studentskými zařízeními, nebude infinity canvas omezovat vaši kreativitu a rozšíří váš pracovní prostor.
Specifikace
Zobrazení | |
---|---|
Podsvícení | Direct LED |
Velikost (úhlopříčka) | 75" |
Rozlišení | 3840x2160 (UHD 4K) |
Jas | 400 cd/m2 |
Kontrastní poměr | 5,000:1 |
Kontrastní poměr (dynamic) | 7,000:1 |
Pozorovací úhel | 178° |
Doba odezvy | 6ms |
Životnost | 50,000 hodin |
Počet reproduktorů | 2 |
Výkon reproduktoru | 20W |
Tvrdost povrchu | 7H |
Sklo | Tvrzený, proti odleskům / otiskům prstů / HAZE: 3-8% |
Vzduchová mezera | 0.80mm |
Tvrdost tužky | 9H |
Dotykové rozlišení | 32768 x 32768 |
Fyzické vlastnosti | |
Rozměry (š x h x v) mm | 1710 x 87 x 1020 |
Specifikace závěsného šroubu | M8*25mm |
Otvory VESA | 800*400 |
Rozhraní | |
Vstupy | 3 x HDMI 2.1, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB Touchport |
Výstupy | 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF |
Čistá hmotnost | 49.5 kg |
Hrubá hmotnost | 63.8 kg |
Bezdrátové připojení - anténa | Volitelné příslušenství |
Bezdrátové připojení - technologie | 802.11ac/b/g/n/a/ax |
Bezdrátové připojení - pracovní frekvence | 2.4Ghz/5GHz |
Dotykový systém | |
Systém | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
Dotykový bod | Až 20 bodů dotykem a 40 bodů dotykem (Windows) |
Dotykový nástroj | Prst, pasivní infračervené pero |
Detekce pera/prstu | Ano |
Napájení | |
Napájecí zdroj | 100-240V~ 50/60Hz |
Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0.283W |
Spotřeba energie (max.) | 355W |
Spotřeba energie - průměrná (ve wattech) | 149.6 |
Operační systém | |
Verze systému | Android 11 |
CPU | Quad Core A73 |
GPU | Mali G52 MC2 |
RAM | 8GB |
Uložiště | 64GB |
OSD / jazyky zobrazení | 17 jazyků: angličtina, arabština, čeština, dánština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština, švédština, čínština (tradiční), turečtina. |
Obsah balení
Standardní evropský napájecí kabel (3 m)
Standardní americký napájecí kabel (3 m)
Standardní britský napájecí kabel (3 m)
USB kabel
Kabel HDMI (3 m)
2x psací pero
Dálkové ovládání
Baterie
Držák pera
Stručná příručka
Stránky o produktu: